WETTER IN SCHANDORF
PFARRE
BILDERGALERIE
KONTAKT
GEMEINDE SCHANDORF
A - 7472 Schandorf 150
Tel.: +43(0)3364/2327
Fax: +43(0)3364/2327-45
E-Mail: post@schandorf.bgld.gv.at
Amtsleiter: Manuel Kolonovits
Parteienverkehr:
Dienstag:
09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch:
09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:
09:00 - 12:00 Uhr und
14:00 - 16:00 Uhr
Freitag:
09:00 - 11:00 Uhr
WICHTIGE LINKS
MOBILITÄTSINFO
© Gemeinde Schandorf 2023
Bürgermeister- und Gemeinderatswahl vom 02.10.2022
| Bürgermeisterwahl '22 | Bürgermeisterwahl '17 | Differenz | |||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |||
Wahlberechtigt | 395 | 380 | 15 | |||||
Abgegeben | 367 | 92,91% | 352 | 92,63% | 15 | 0,28% | ||
Ungültig | 3 | 0,82% | 17 | 4,83% | -14 | -4,01% | ||
Gültig | 364 | 99,18% | 335 | 95,17% | 29 | 4,01% | ||
SPÖ | Gabriel | 152 | 41,76% | 211 | 62,99% | -59 | -21,23% | Gabriel * |
ÖVP | Herics * | 212 | 58,24% | 124 | 37,01% | 88 | 21,23% | Mager |
* = BürgermeisterIn
Gemeinderatswahl '22 | Gemeinderatswahl '17 | Differenz | |||||||
Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
Wahlberechtigt | 395 | 11 | 380 | 11 | 15 | ||||
Abgegeben | 365 | 92,41% | 352 | 92,63% | 13 | -0,22% | |||
Ungültig | 3 | 0,82% | 11 | 3,13% | -8 | -2,31% | |||
Gültig | 362 | 99,18% | 11 | 341 | 96,87% | 11 | 21 | 2,31% | 0 |
SPÖ | 155 | 42,82% | 5 | 191 | 56,01% | 6 | -36 | -13,19% | -1 |
ÖVP | 207 | 57,18% | 6 | 150 | 43,99% | 5 | 57 | 13,19% | 1 |
Die Daten stammen von:
https://wahl.bgld.gv.at/wahlen/gr20221002x.nsf/index.xsp?key=WE_10932